Все новости
Рейтинги активности Группы Банка АК БАРС по итогам июня 2021 года
Группа Банка АК БАРС вошла в ТОП-20 по числу активных клиентов, а также:
| Фондовый рынок/Основной рынок | Июнь 2021 |
| По обороту акций и паев в режиме основных торгов T+ | 35 |
| По обороту акций и паев в режиме основных торгов Т+, режиме переговорных сделок и РПС с ЦК | 35 |
| По обороту акций и паев в режиме основных торгов T+, дополнительная торговая сессия | 21 |
| По обороту акций иностранных эмитентов | 15 |
| По обороту облигаций в режиме основных торгов Т+, режиме переговорных сделок и РПС с ЦК | 12 |
| По обороту ОФЗ | 44 |
| По количеству зарегистрированных ИИС | 22 |
| По объему операций на ИИС | 24 |
| По числу активных клиентов | 19 |
| Срочный рынок | Июнь 2021 |
| Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 47 |
| Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 47 |
Подписка